
Discover our car rental fleet in Mysore for a ride to Calicut

HatchBack

Toyota Innova

Sedan

SUV

Tempo/ Force Traveller

Mini Bus
Related Routes
- Mysore To Br Hills Cab
- Mysore To Shimoga Cab
- Mysore To Mangalore Cab
- Mysore To Kodaikanal Cab
- Mysore To Chikmagalur Cab
Enjoy free pick-up and drop-off with your 1 Day car rental to Calicut from Mysore
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
1 Day | ₹ 6089 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 499 km |
1 Day | ₹ 6588 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 499 km |
1 Day | ₹ 6588 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 499 km |
1 Day | ₹ 8135 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 499 km |
1 Day | ₹ 8634 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 499 km |
1 Day | ₹ 8634 | Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | 499 km |
1 Day | ₹ 9133 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 499 km |
1 Day | ₹ 10131 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 499 km |
1 Day | ₹ 10381 | Tempo Traveller (AC) MUV (11 + 1) | 499 km |
1 Day | ₹ 14373 | Force Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 499 km |
1 Day | Request Price | Mercedes-Benz Sedan (4 + 1) | 499 km |
1 Day | Request Price | BMW SUV (4 + 1) | 499 km |
1 Day | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (26 + 1) | 499 km |
1 Day | Request Price | Bus (AC) Coach (52 + 1) | 499 km |
1 Day | Request Price | Luxury Bus (Benz / Scania) Coach (45 + 1) | 499 km |
The best way to see Calicut is by renting a car for2 Days from Mysore
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
2 Days | ₹ 6722 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 502 km |
2 Days | ₹ 7224 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 502 km |
2 Days | ₹ 7224 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 502 km |
2 Days | ₹ 10330 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 602 km |
2 Days | ₹ 10932 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 602 km |
2 Days | ₹ 10932 | Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | 602 km |
2 Days | ₹ 11534 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 602 km |
2 Days | ₹ 12738 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 602 km |
2 Days | ₹ 13238 | Tempo Traveller (AC) MUV (11 + 1) | 602 km |
2 Days | ₹ 18054 | Force Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 602 km |
2 Days | Request Price | Mercedes-Benz Sedan (4 + 1) | 602 km |
2 Days | Request Price | BMW SUV (4 + 1) | 602 km |
2 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (26 + 1) | 602 km |
2 Days | Request Price | Bus (AC) Coach (52 + 1) | 602 km |
2 Days | Request Price | Luxury Bus (Benz / Scania) Coach (45 + 1) | 602 km |
3 Days Mysore to Calicut Car Package Price
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
3 Days | ₹ 10083 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 753 km |
3 Days | ₹ 10836 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 753 km |
3 Days | ₹ 10836 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 753 km |
3 Days | ₹ 15495 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 903 km |
3 Days | ₹ 16398 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 903 km |
3 Days | ₹ 16398 | Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | 903 km |
3 Days | ₹ 17301 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 903 km |
3 Days | ₹ 19107 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 903 km |
3 Days | ₹ 19857 | Tempo Traveller (AC) MUV (11 + 1) | 903 km |
3 Days | ₹ 27081 | Force Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 903 km |
3 Days | Request Price | Mercedes-Benz Sedan (4 + 1) | 903 km |
3 Days | Request Price | BMW SUV (4 + 1) | 903 km |
3 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (26 + 1) | 903 km |
3 Days | Request Price | Bus (AC) Coach (52 + 1) | 903 km |
3 Days | Request Price | Luxury Bus (Benz / Scania) Coach (45 + 1) | 903 km |
Rent a Cab for 4 Days from Mysore to Calicut with Best Price
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
4 Days | ₹ 13444 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 1004 km |
4 Days | ₹ 14448 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 1004 km |
4 Days | ₹ 14448 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 1004 km |
4 Days | ₹ 20660 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 1204 km |
4 Days | ₹ 21864 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 1204 km |
4 Days | ₹ 21864 | Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | 1204 km |
4 Days | ₹ 23068 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 1204 km |
4 Days | ₹ 25476 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 1204 km |
4 Days | ₹ 26476 | Tempo Traveller (AC) MUV (11 + 1) | 1204 km |
4 Days | ₹ 36108 | Force Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 1204 km |
4 Days | Request Price | Mercedes-Benz Sedan (4 + 1) | 1204 km |
4 Days | Request Price | BMW SUV (4 + 1) | 1204 km |
4 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (26 + 1) | 1204 km |
4 Days | Request Price | Bus (AC) Coach (52 + 1) | 1204 km |
4 Days | Request Price | Luxury Bus (Benz / Scania) Coach (45 + 1) | 1204 km |
Hire 5 Days Car to Calicut from Mysore
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
5 Days | ₹ 16805 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 1255 km |
5 Days | ₹ 18060 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 1255 km |
5 Days | ₹ 18060 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 1255 km |
5 Days | ₹ 25825 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 1505 km |
5 Days | ₹ 27330 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 1505 km |
5 Days | ₹ 27330 | Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | 1505 km |
5 Days | ₹ 28835 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 1505 km |
5 Days | ₹ 31845 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 1505 km |
5 Days | ₹ 33095 | Tempo Traveller (AC) MUV (11 + 1) | 1505 km |
5 Days | ₹ 45135 | Force Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 1505 km |
5 Days | Request Price | Mercedes-Benz Sedan (4 + 1) | 1505 km |
5 Days | Request Price | BMW SUV (4 + 1) | 1505 km |
5 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (26 + 1) | 1505 km |
5 Days | Request Price | Bus (AC) Coach (52 + 1) | 1505 km |
5 Days | Request Price | Luxury Bus (Benz / Scania) Coach (45 + 1) | 1505 km |
Get There for Less: One Way Car Rentals from Mysore to Calicut
Vehicle Type | Package Cost | Km Included | Extra km fare |
---|---|---|---|
Etios Liva Hatchback (4 + 1) | ₹ 3820 | 210 km | ₹ 15.5 |
Swift Dzire Sedan (4 + 1) | ₹ 4113 | 210 km | ₹ 17 |
Toyota Etios Sedan (4 + 1) | ₹ 4113 | 210 km | ₹ 17 |
Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | ₹ 5040 | 210 km | ₹ 21 |
Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | ₹ 5333 | 210 km | ₹ 22.5 |
Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | ₹ 5333 | 210 km | ₹ 22.5 |
Toyota Innova SUV (7 + 1) | ₹ 5626 | 210 km | ₹ 24 |
Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | ₹ 6211 | 210 km | ₹ 26.5 |
Tempo Traveller (AC) MUV (11 + 1) | ₹ 6461 | 210 km | ₹ 26.5 |
Force Traveller (AC) MUV (21 + 1) | ₹ 8802 | 210 km | ₹ 38 |
Mercedes-Benz Sedan (4 + 1) | Request Price | 210 km | – |
BMW SUV (4 + 1) | Request Price | 210 km | – |
Mini Bus (AC) Coach (26 + 1) | Request Price | 210 km | – |
Bus (AC) Coach (52 + 1) | Request Price | 210 km | – |
Luxury Bus (Benz / Scania) Coach (45 + 1) | Request Price | 210 km | – |