
Discover our car rental fleet in Mysore for a ride to Jog Falls

HatchBack

Toyota Innova

Sedan

SUV

Tempo/ Force Traveller

Mini Bus
Related Routes
- Mysore To Bandipur Cab
- Mysore To Kukke Subramanya Cab
- Mysore To Hogenakkal Falls Cab
- Mysore To Sringeri Cab
- Mysore To Isha Foundation Cab
Jog Falls Package from Mysore by Car for 1 Day
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
1 Day | ₹ 9081 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 771 km |
1 Day | ₹ 9852 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 771 km |
1 Day | ₹ 9852 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 771 km |
1 Day | ₹ 12215 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 771 km |
1 Day | ₹ 12986 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 771 km |
1 Day | ₹ 12986 | Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | 771 km |
1 Day | ₹ 13757 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 771 km |
1 Day | ₹ 15299 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 771 km |
1 Day | ₹ 15549 | Tempo Traveller (AC) MUV (11 + 1) | 771 km |
1 Day | ₹ 21717 | Force Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 771 km |
1 Day | Request Price | Mercedes-Benz Sedan (4 + 1) | 771 km |
1 Day | Request Price | BMW SUV (4 + 1) | 771 km |
1 Day | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (26 + 1) | 771 km |
1 Day | Request Price | Bus (AC) Coach (52 + 1) | 771 km |
1 Day | Request Price | Luxury Bus (Benz / Scania) Coach (45 + 1) | 771 km |
Save on your transportation costs with our 2 Days car rental from Mysore
Trip Duration | Package Cost | Vehicle Type | Km Included |
---|---|---|---|
2 Days | ₹ 9692 | Etios Liva Hatchback (4 + 1) | 772 km |
2 Days | ₹ 10464 | Swift Dzire Sedan (4 + 1) | 772 km |
2 Days | ₹ 10464 | Toyota Etios Sedan (4 + 1) | 772 km |
2 Days | ₹ 12880 | Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | 772 km |
2 Days | ₹ 13652 | Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | 772 km |
2 Days | ₹ 13652 | Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | 772 km |
2 Days | ₹ 14424 | Toyota Innova SUV (7 + 1) | 772 km |
2 Days | ₹ 15968 | Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | 772 km |
2 Days | ₹ 16468 | Tempo Traveller (AC) MUV (11 + 1) | 772 km |
2 Days | ₹ 22644 | Force Traveller (AC) MUV (21 + 1) | 772 km |
2 Days | Request Price | Mercedes-Benz Sedan (4 + 1) | 772 km |
2 Days | Request Price | BMW SUV (4 + 1) | 772 km |
2 Days | Request Price | Mini Bus (AC) Coach (26 + 1) | 772 km |
2 Days | Request Price | Bus (AC) Coach (52 + 1) | 772 km |
2 Days | Request Price | Luxury Bus (Benz / Scania) Coach (45 + 1) | 772 km |
Planning a one way road trip from Mysore to Jog Falls? We have the perfect solution!
Vehicle Type | Package Cost | Km Included | Extra km fare |
---|---|---|---|
Etios Liva Hatchback (4 + 1) | ₹ 5914 | 346 km | ₹ 15.5 |
Swift Dzire Sedan (4 + 1) | ₹ 6397 | 346 km | ₹ 17 |
Toyota Etios Sedan (4 + 1) | ₹ 6397 | 346 km | ₹ 17 |
Chevrolet Tavera SUV (8 + 1) | ₹ 7896 | 346 km | ₹ 21 |
Maruti Ertiga SUV (6 + 1) | ₹ 8379 | 346 km | ₹ 22.5 |
Mahinda Xylo SUV (6 + 1) | ₹ 8379 | 346 km | ₹ 22.5 |
Toyota Innova SUV (7 + 1) | ₹ 8862 | 346 km | ₹ 24 |
Toyota Innova Crysta SUV (6 + 1) | ₹ 9828 | 346 km | ₹ 26.5 |
Tempo Traveller (AC) MUV (11 + 1) | ₹ 10078 | 346 km | ₹ 26.5 |
Force Traveller (AC) MUV (21 + 1) | ₹ 13942 | 346 km | ₹ 38 |
Mercedes-Benz Sedan (4 + 1) | Request Price | 346 km | – |
BMW SUV (4 + 1) | Request Price | 346 km | – |
Mini Bus (AC) Coach (26 + 1) | Request Price | 346 km | – |
Bus (AC) Coach (52 + 1) | Request Price | 346 km | – |
Luxury Bus (Benz / Scania) Coach (45 + 1) | Request Price | 346 km | – |